高知県 高知市中心部 
2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK 4LDK以上
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 8.5万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									込 1台込  | 
																									平成6年2月 76.57m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 5.3万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									込 込  | 
																									-- --  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 5.5万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									実費 込  | 
																									-- --  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 5.8万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									実費 込  | 
																									-- --  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 6.0万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									込 有  | 
																									平成3年2月 60.67m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 4.5万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									込 無  | 
																									昭和43年11月 61.96m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 5.0万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									実費 1台込  | 
																									-- --  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 4.0万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									2,000円 月極  | 
																									平成元年 --  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 5.5万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									5,000円 有  | 
																									-- 58.32m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 4.0万円 | 1ヶ月 0ヶ月  | 
																									実費 無  | 
																									-- --  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 3.6万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									実費 無  | 
																									-- 41.00m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 6.3万円 | 0ヶ月 1ヶ月  | 
																									実費 無料  | 
																									-- --  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 6.2万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									込 有  | 
																									-- --  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 4.2万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									実費 | 
																									-- --  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 3.8万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									実費 有  | 
																									-- --  |