高知県 高知市南部 竹島町
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 3.0万円 | 1ヶ月 0ヶ月  | 
																									2,000円 近隣別  | 
																									平成7年3月 25.00m2  | 
																									最寄り駅:土佐電気鉄道桟橋線 桟橋通四丁目駅 徒歩8分 | 
																								
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 5.8万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									無 有  | 
																									昭和61年1月 55.89m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 4.8万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									2,000円 有  | 
																									昭和61年1月 43.74m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 4.0万円 | 2ヶ月 0ヶ月  | 
																									無 1台込  | 
																									平成10年10月 --  | 
																									最寄り駅:土佐電気鉄道桟橋線 桟橋通四丁目駅 徒歩12分 | 
																								
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 5.5万円 | 2ヶ月 0ヶ月  | 
																									込 2台込  | 
																									平成14年2月 45.36m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 3.3万円 | 1ヶ月 0ヶ月  | 
																									無 近隣別  | 
																									昭和60年1月 45.00m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 4.0万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									込 1台込  | 
																									平成4年3月 34.80m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 4.0万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									込 1台込  | 
																									平成4年3月 34.80m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 3.3万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									1,000円 無  | 
																									-- --  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 3.3万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									1,000円 | 
																									-- --  |