高知県 高知市南部 長浜
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 4.0万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									込 近隣別  | 
																									昭和53年3月 93.09m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 4.0万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									込 1台込  | 
																									平成8年1月 44.30m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 4.2万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									込 込(軽)  | 
																									昭和58年10月 71.14m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 4.5万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									込 1台込  | 
																									平成12年2月 49.68m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 4.5万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									込 1台込  | 
																									平成12年2月 49.68m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 6.5万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									実費 3台込  | 
																									-- 117.00m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 4.5万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									込 1台込  | 
																									平成12年2月 49.68m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 4.0万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									込 | 
																									平成8年1月 34.00m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 3.2万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									込 有  | 
																									-- --  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 3.2万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									3,000円 1台込  | 
																									昭和38年 34.78m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 3.8万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									2,000円 無  | 
																									昭和60年2月 32.80m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 4.0万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									無 有  | 
																									平成14年3月 46.00m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 4.0万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									込 有  | 
																									平成8年1月 34.00m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 4.0万円 | 0ヶ月 1ヶ月  | 
																									込 有  | 
																									-- 21.23m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 4.0万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									込 | 
																									平成11年 33.70m2  |