高知県 高知市西部 
2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK 4LDK以上
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 4.8万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									2,000円 | 
																									昭和44年 67.37m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 5.9万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									4,500円 別  | 
																									平成24年2月 49.85m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 5.5万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									込 1台込  | 
																									昭和63年11月 82.80m2  | 
																									最寄り駅: 駅  | 
																								
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 6.0万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									実費 1台込  | 
																									-- --  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 11.0万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									無 2台込  | 
																									令和2年11月 69.56m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 11.0万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									無 2台込  | 
																									令和2年11月 69.56m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 11.0万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									無 2台込  | 
																									令和2年11月 69.56m2  | 
																									
										| 賃料 | 敷金 礼金  | 
																									共益費 駐車場  | 
																									築年 面積  | 
																									交通 | 
|---|---|---|---|---|
| 5.0万円 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
																									込 | 
																									-- --  |